Sevikabel

    Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)
  • Mappa del sito

  • *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

StampaE-mail
NEO-PLAT Cavo in Neoprene APPLICAZIONI SEVERESEVI TRONIC Cavo Segnali

SEVI FLEX HF Cavo Posa Mobile

Chiedi un'informazione riguardo questo prodotto

 

 

alt

SEVI FLEX HF
alt
SOLO
PICCOLE
FLESSIONI
Cavo per movimenti alternativi media velocità senza abrasioni meccaniche esterne
PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO
COSTRUZIONE
APPLICAZIONE
- TEMPERATURA: -5°C +80°C

- TENSIONE NOMINALE:
300 / 500 V

- TENSIONE DI PROVA:
4000 V

- RAGGIO DI CURVATURA DINAMICO:

10 X D. ESTERNO CAVO

- LUNGHEZZA CATENA MAX:
3 MT

- VELOCITÀ CATENA:
1,5 MT / SEC

- NORME DI RIFERIMENTO:

VDE 0250 0293, IEC 60332.1

- NATURA DEL CONDUTTORE: RAME ROSSO CLASSE 6 IEC - 60228

- ISOLAMENTO PRIMARIO:
PVC

- IDENTIFICAZIONE DEI CONDUTTORI:

NERI NUMERATI BIANCHI + G/VERDE

- SEPARATORE INTERMEDIO:
TESSILE

- GUAINA ESTERNA:

PVC GRIGIO RAL 7001
MESCOLA Y M2 VDE 0281

- NON PROPAGANTE LA FIAMMA:

IEC 60332.1

- RESISTENZA AGLI OLI:
BUONA

SOLO PICCOLE FLESSIONI

- VELOCITÀ CATENA:
1,5 MT/SEC CONSIGLIATO SU CATENE PORTACAVI

- LUNGHEZZA MAX 3MT
SENZA ABRASIONI MECCANICHE

MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO
MACCHINE UTENSILI


- FLESSIONI:
SI
- TORSIONI: NO

CODICE N° dei
Conduttori
e sez: mm
²
Ø EST.
CAVO
mm
257001
2x0,50 OZ
5,4
257002 3x0,50 5,7
257003 4x0,50 6,2
257004 5x0,50 6,8
257005 7x0,50 8,3
257090 7x0,50 OZ 8,3
257006 10x0,50 9,6
257007 12x0,50 9,9
257008 14x0,50 10,8
257009 16x0,50 11,3
257010 18x0,50 11,9
257011 20x0,50 12,5
257012 25x0,50 14,3
257013 30x0,50 14,6
257014 34x0,50 16,3
257015 36x0,50 16,4
257016 42x0,50 18,2
257017 50x0,50 19,6
257018 61x0,50 20,7
257019 2x0,75 OZ 6
257020 3x0,75 6,3
257021 4x0,75 6,9
257018 5x0,75 7,5
257019 7x0,75 9,8
 
CODICE N° dei
Conduttori
e sez: mm
²
Ø EST.
CAVO
mm
257024
10x0,75 10,9
257025 12x0,75 11,2
257026 14x0,75 12,1
257027 16x0,75 12,7
257028 18x0,50 13,4
257029 20x0,75 14,1
257030 25x0,75 16,5
257031 30x0,75 17,1
257032 34x0,75 18,8
257033 30x0,75 19
257034 42x0,75 20,3
257035 50x0,75 22
257036 60x0,75 23,3
257092 65x0,50 24,7
257037 2x1 OZ 6,5
257038 3x1 7,1
257039 4x1 7,6
257040 5x1 8,2
257041 7x1 9,6
257042 10x1 11,6
257043 12x1 11,9
257044 14x1 12,5
257045 16x1 13,2
257046 18x1 14,4
CODICE N° dei
Conduttori
e sez: mm
²
Ø EST.
CAVO
mm
257047 20x1 14,6
257048 25x1 18
257049 30x1 17,6
257050 34x1 20,2
257051 36x1 19,8
257059 41x1,5 22
257095 49x1,5 20
257053 50x1,5 23,9
257093 61x1,5 24,4
257054 69x1,5 25
257055 2x1,5 7.2
257056 3x1,5 7.6
257057 4x1,5 8.3
257058 5x1,5 9
257059 7x1,5 11
257060 10x1,5 12.8
257061 12x1,5 13.2
257062 14x1,5 13.8
257063 16x1,5 14.6
257064 18x1,5 15.4
257065 20x1,5 16.8
257066 25x1,5 19.2
257067 30x1,5 20.1
257068 34x1,5 22
CODICE N° dei
Conduttori
e sez: mm
²
Ø EST.
CAVO
mm
257069 36X1,5
21,9
257070 42X1,5 23,9
257071 50X1,5 26
257072 60X1,5 27,7
257096 61X1,5 28
257094 65X1,5 29,2
257073 2X2,5 8,7
257074 3X2,5 9,1
257070 4X2,5 9,9
257076 5X2,5 11,3
257077 7X2,5 13,3
257078 10X2,5 16,2
257079 12X2,5 16.7
257080 14X2,5 17.6
257081 16X2,5 19.2
257082 18X2,5 20.2
257083 20X2,5 23.5
257084 25X2,5 24.6
257085 30X2,5 25.4
257086 34X2,5 27.4
257087 36X2,5 27.4
257088 42X2,5 30.1
257089 50X2,5 32.6

alt






altre categorie


Conduttori elettrici isolati in PVC Omologati UL e CSA

Cavi di sicurezza resistenti al fuoco IEC 60331 CR1-C1 senza alogeni IEC 60754-1 Resistant au feu

pressacavi acciaio inox -pressacavi ottone-pressacavi poliammide-pressacavi inox guarnizione alta temperatura 200°

Capicorda inox

Cavi a Specifica Cliente