Correggiolo per pistola, uso militare.
![]() |
Spirale Correggiolo. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DATI TECNICI DELLA SPIRALE PER CORREGGIOLO
|
||
|
Codice di ordinazione: SP1075
|
||
| Rinforzo interno | KEWLAR | 250 Denier 25 capi |
| Profilo tubolare (proteggi rinforzo interno) | 100% PVC | Diam. 1,8 mm +- 0,1 |
| Guaina intermedia che ricopre il profilo tubolare | 100 % PU | Diam. 3,5 mm +- 0,1 |
| Guaina finale esterna | 100% PU | Diam. 4,5 mm +- 0,1 |
| Lunghezza utile di lavoro | mm 1.500/1.600 circa | . |
| Lunghezza totale | mm 2.000 | . |
| Lunghezza a riposo | mm 205 | . |
| Due uscite radiali (perpendicolari all'asse) - 150 mm | . | |
| Diametro spirale | mm. 17 circa | . |
| Resistenza | >= 20 kg | . |
*I valori espressi in tabella riguardanti Diametro e Lunghezza sono sono soggetti a variazioni del +/- 5%
