Sevikabel

    Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)
  • Mappa del sito

  • *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

PrintE-mail
SEVIROBO - L Cavo Robotico Senza ALOGENISEVIFLEX-HF Piccole Flessioni

SEVIFLEX-POL-JZ CAVO EXTRAFLESSIBILE

Ask a question about this product

 



alt

SEVIFLEX-POL-JZ
alt
CAVO
RAME ROSSO
EXTRAFLESSIBILE
Cavo in poliuretano RESISTENTE ALL'ABRASIONE
PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO
COSTRUZIONE
APPLICAZIONE

- TEMPERATURA: DI SERVIZIO
DINAMICA: -5°C +80°C
STATICA: -5°C +80°C

- TENSIONE NOMINALE:
300 / 500 V

- TENSIONE DI PROVA:
4000 V

- RAGGIO DI CURVATURA DINAMICO:

10 X Ø ESTERNO CAVO

- RESISTENTE A OLI E REFRIGERANTI
RAGGI UV - OSSIGENO - OZONO
IDROLISI

- NATURA DEL CONDUTTORE:
RAME ROSSO EXTRAFLESSIBILE
CLASSE 6 SECONDO
DIN VDE 0295, BS6360, IEC 60228

- ISOLAMENTO PRIMARIO:
PVC

- IDENTIFICAZIONE DEI CONDUTTORI:

NERI O BIANCHI NUMERATI +
Conduttore di Terra G/VERDE

- NASTRATURA TESSILE

- GUAINA ESTERNA:

SPECIALE POLIURETANO A BASSO
COEFFICIENTE DI ATTRITO

COLORE NERO O GRIGIO

IL CAVO POLIURETANO È STATO CONCEPITO PER I MASSIMI REQUISITI, RIGUARDANTE LA RESISTENZA ALL’ABRASIONE E AGLI OLI CON MOVIMENTI CONTINUATIVI, PERTANTO È PARTICOLARMENTE INDICATO NELLA
COSTRUZIONE DI MACCHINE UTENSILI,
APPARECCHIATURE DI CONTROLLO, NEI
LAMINATOI E CATENARIE, QUESTO GRAZIE ALLA SUA STABILITÀ IN PRESENZA DI OLI ED EMULSIONI REFRIGERANTI.

CODICE N° dei
Conduttori
e sez: mm
²
Ø EST.
CAVO
mm
Peso
Kg/Km
56720 OZ
2 x 0,50
5,4 45
56721 3 G 0,50  5,9 56
56722 4 G 0,50  6,3 69
56723 5 G 0,50  6,9 92
56724 7 G 0,50  7,8 126
56725 8 G 0,50  8,6 136
56726 10 G 0,50  9,6 158
56727 12 G 0,50  10,3 176
56728 14 G 0,50  10,3 212
56729 18 G 0,50  11,5 283
56730 21 G 0,50  12,6 310
56731 25 G 0,50  13,6 330
56732 30 G 0,50  14,2 390
56733 34 G 0,50  15,1 420
56734   42 G 0,50  16,2 500
56735 50 G 0,50  18,0 580
56738 OZ 2 x 0,75  5,9 57
56739 3 G 0,75  6,2 72
56740 4 G 0,75 6,7 97
   56741 5 G 0,75 7,3 119
56742 7 G 0,75 8,7 165
56743 8 G 0,75 9,5 189
56744 10 G 0,75 10,5 214
56745 12 G 0,75 11,0 247
56746 14 G 0,75 11,4 283
56747 18 G 0,75 12,6 356
56748 21 G 0,75 14,0 502
56749 25 G 0,75 15,2 698
56750 30 G 0,75 15,7 720
56751 34 G 0,75 17,1 770
56752 42 G 0,75 18,5 840
56753 50 G 0,75 20,0 990
 
 
CODICE N° dei
Conduttori
e sez: mm
²
Ø EST.
CAVO
mm
Peso
Kg/Km
56756 OZ
2 x 1
6,6
64
56757 3 G 1 7,0 83
56758 4 G 1 7,6 113
56759 5 G 1 8,2 137
56760 7 G 1 9,6 191
56761 8 G 1 10,5 218
56762 10 G 1 11,6 251
56763 12 G 1 12,0 294
56764 14 G 1 13,0 337
56765 18 G 1 14,5 420
56766 21 G 1 16,0 504
56767 25 G 1 17,6 600
56768 32 G 1 18,8 732
56769 34 G 1 19,7 776
56770 41 G 1 24,9 925
56771 42 G 1 21,1 949
56772 50 G 1 23,4 1092
56773 65 G 1 30,9 1400
56775 OZ 2 x 1,5 7,1 90
56776 3 G 1,5 7,5 117
56777 4 G 1,5 8,2 147
56778 5 G 1,5 9,0 181
56779 7 G 1,5 10,8 274
56780 8 G 1,5 11,6 313
56781 10 G 1,5 13,4 344
56782 12 G 1,5 13,4 391
56783 14 G 1,5 14,3 457
56784 18 G 1,5 16,0 589
56785 21 G 1,5 17,5 680
56786 25 G 1,5 19,5 801
56787 30 G 1,5 20,0 938
56788 34 G 1,5 22,0 1048
56789 42 G 1,5 23,8 1290
CODICE N° dei
Conduttori
e sez: mm
²
Ø EST.
CAVO
mm
Peso
Kg/Km
56790
50 G 1,5
29,1
1520
56791 61 G 1,5 32,4 1850
56792 65 G 1,5 33,6 1970
56820 OZ 2 x 2,5 8,6 128
56821 3 G 2,5 9,3 160
56822 4 G 2,5 10,3 200
56823 5 G 2,5 11,5 268
56824 7 G 2,5 13,4 357
56825 12 G 2,5 17,0 571
56826 14 G 2,5 18,5 612
56827 18 G 2,5 20,0 800
56828 25 G 2,5 24,4 1100
56830 OZ 2 x 4 10,4 190
56831
3 G 4 11,2 250
56832 4 G 4 12,5 320
56833 5 G 4 13,8 400
56834 7 G 4 15,6 550
56836 3 G 6 13,0 350
56837 4 G 6 14,7 500
56838 5 G 6 16,0 580
56839 7 G 6 17,5 800
56841 3 G 10 17,4 660
56842 4 G 10 19,0 750
56843 5 G 10 21,3 990
56844 7 G 10 23,6 1300
56845 4 G 16 23,2 1200
56846 5 G 16 25,6 1500
56847 7 G 16 33,0 1900
56848 4 G 25 34,0 1700
56849 4 G 35 37,0 2300
56850 4 G 50 44,0 2500
56851 4 G 70 53,0 4600
56752 4 G 95 59,0 6400

alt